※2014年04月時点での04月以降のスケジュールとなります。実際のスケジュールと異なっている場合もございます。
東京 (成田) ↓ 米国本土 |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL284 | 成田 | NRT | 15:40 | ロサンゼルス | LAX | 9:25 | 毎日運航 | ||
DL283 | ロサンゼルス | LAX | 13:13 | 成田 | NRT | 16:45 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL642 | 成田 | NRT | 16:00 | ポートランド | PDX | 9:09 | 月・水以外運航 | ||
DL643 | ポートランド | PDX | 14:00 | 成田 | NRT | 16:55 | 翌日着 | 月・水以外運航 | |
DL166 | 成田 | NRT | 15:55 | シアトル | SEA | 9:06 | 毎日運航 | ||
DL167 | シアトル | SEA | 14:20 | 成田 | NRT | 16:55 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL276 | 成田 | NRT | 15:05 | デトロイト | DTW | 14:00 | 毎日運航 | ||
DL275 | デトロイト | DTW | 15:10 | 成田 | NRT | 17:35 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL156 | 成田 | NRT | 15:30 | ミネアポリス | MSP | 13:00 | 毎日運航 | ||
DL155 | ミネアポリス | MSP | 14:50 | 成田 | NRT | 17:35 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL296 | 成田 | NRT | 15:55 | アトランタ | ATL | 15:15 | 毎日運航 | ||
DL295 | アトランタ | ATL | 13:47 | 成田 | NRT | 16:45 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL172 | 成田 | NRT | 15:05 | ニューヨーク(ジョン・F・ケネディ) | JFK | 14:55 | 毎日運航 | ||
DL473 | ニューヨーク( ジョン・F・ケネディ) | JFK | 14:07 | 成田 | NRT | 16:55 | 翌日着 | 毎日運航 |
※その他、成田-ソルトレイク・ラスベガス間(期間限定運行)あり
東京 (成田) ↓ ホノルル |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL618 | 成田 | NRT | 19:50 | ホノルル | HNL | 8:00 | 毎日運航 | ||
DL617 | ホノルル | HNL | 11:40 | 成田 | NRT | 16:00 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL578 | 成田 | NRT | 20:30 | ホノルル | HNL | 8:55 | 毎日運航 | ||
DL579 | ホノルル | HNL | 10:05 | 成田 | NRT | 14:15 | 翌日着 | 毎日運航 |
東京 (成田) ↓ グアム |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL617 | 成田 | NRT | 19:55 | グアム | GUM | 0:35 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL618 | グアム | GUM | 15:45 | 成田 | NRT | 18:45 | 毎日運航 | ||
DL648 | 成田 | NRT | 10:10 | グアム | GUM | 14:50 | 毎日運航 | ||
DL634 | グアム | GUM | 10:25 | 成田 | NRT | 13:20 | 毎日運航 |
東京 (成田) ↓ サイパン |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL298 | 成田 | NRT | 10:25 | サイパン | SPN | 15:00 | 毎日運航 | ||
DL297 | サイパン | SPN | 16:35 | 成田 | NRT | 19:25 | 毎日運航 | ||
DL288 | 成田 | NRT | 20:55 | サイパン | SPN | 1:25 | 翌日着 | 火・土以外運航 | |
DL287 | サイパン | SPN | 6:05 | 成田 | NRT | 8:45 | 水・日以外運航 |
東京 (成田) ↓ パラオ |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL287 | 成田 | NRT | 18:25 | パラオ | ROR | 23:20 | 火・土運航 | ||
DL298 | パラオ | ROR | 4:30 | 成田 | NRT | 9:10 | 水・日運航 |
東京 (成田) ↓ アジア |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL295 | 成田 | NRT | 19:00 | 上海(浦東) | PVG | 21:35 | 毎日運航 | ||
DL296 | 上海(浦東) | PVG | 9:05 | 成田 | NRT | 13:05 | 毎日運航 | ||
DL275 | 成田 | NRT | 18:25 | 台北(桃園) | TPE | 21:25 | 毎日運航 | ||
DL276 | 台北(桃園) | TPE | 9:10 | 成田 | NRT | 13:20 | 毎日運航 | ||
DL167 | 成田 | NRT | 19:25 | シンガポール | SIN | 1:55 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL166 | シンガポール | SIN | 5:40 | 成田 | NRT | 13:45 | 毎日運航 | ||
DL473 | 成田 | NRT | 18:35 | マニラ | MNL | 22:30 | 毎日運航 | ||
DL172 | マニラ | MNL | 7:55 | 成田 | NRT | 13:10 | 毎日運航 | ||
DL155 | 成田 | NRT | 19:15 | 香港 | HKG | 23:25 | 毎日運航 | ||
DL156 | 香港 | HKG | 8:20 | 成田 | NRT | 13:30 | 毎日運航 |
※2014年04月時点での04月以降のスケジュールとなります。実際のスケジュールと異なっている場合もございます。
東京 (羽田) ↓ 米国本土 |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL636 | 羽田 | HND | 0:05 | ロサンゼルス | LAX | 18:36 | 前日着 | 毎日運航 | |
DL637 | ロサンゼルス | LAX | 18:12 | 羽田 | HND | 22:30 | 翌日着 | 毎日運航 | |
DL580 | 羽田 | HND | 0:30 | シアトル | SEA | 17:43 | 前日着 | 火・木以外運航 | |
DL581 | シアトル | SEA | 19:35 | 羽田 | HND | 22:20 | 翌日着 | 火・木以外運航 |
※06/03より羽田-シアトル線580便、06/01よりシアトル-羽田線581便新就航
※2014年04月時点での04月以降のスケジュールとなります。実際のスケジュールと異なっている場合もございます。
名古屋 ↓ 米国本土 |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL630 | 名古屋 | NGO | 13:25 | デトロイト | DTW | 12:25 | 毎日運航 | ||
DL629 | デトロイト | DTW | 15:30 | 名古屋 | NGO | 17:45 | 翌日着 | 毎日運航 |
名古屋 ↓ ホノルル |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL612 | 名古屋 | NGO | 21:00 | ホノルル | HNL | 9:31 | 毎日運航 | ||
DL611 | ホノルル | HNL | 13:35 | 名古屋 | NGO | 18:25 | 翌日着 | 毎日運航 |
名古屋 ↓ グアム |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL626 | 名古屋 | NGO | 9:50 | グアム | GUM | 14:20 | 毎日運航 | ||
DL625 | グアム | GUM | 16:20 | 名古屋 | NGO | 19:10 | 毎日運航 |
名古屋 ↓ アジア |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL629 | 名古屋 | NGO | 19:35 | マニラ | MNL | 22:50 | 毎日運航 | ||
DL630 | マニラ | MNL | 6:45 | 名古屋 | NGO | 11:25 | 毎日運航 |
※2014年04月時点での04月以降のスケジュールとなります。実際のスケジュールと異なっている場合もございます。
大阪 ↓ ホノルル |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL278 | 大阪 | KIX | 22:35 | ホノルル | HNL | 11:22 | 毎日運航 | ||
DL277 | ホノルル | HNL | 16:01 | 大阪 | KIX | 20:45 | 翌日着 | 毎日運航 |
大阪 ↓ グアム |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL294 | 大阪 | KIX | 10:00 | グアム | GUM | 14:30 | 毎日運航 | ||
DL293 | グアム | GUM | 16:50 | 大阪 | KIX | 19:45 | 毎日運航 |
※11/03より関西国際空港-シアトル線182便、11/02よりシアトル-関西国際空港線183便 運休
※2014年04月時点での04月以降のスケジュールとなります。実際のスケジュールと異なっている場合もございます。
福岡 ↓ ホノルル |
便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着空港 | 到着時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | 福岡 | FUK | 20:05 | ホノルル | HNL | 8:59 | 毎日運航 | ||
599 | ホノルル | HNL | 12:07 | 福岡 | FUK | 17:50 | 翌日着 | 毎日運航 |